/style.css" type="text/css"> /i/bg.jpg">
/main/countrys.html"> Страны >> /main/countrys/asia.html"> Азия >> Иордания
-->
ИОРДАНИЯ
2 МОРЯ + ПЕТРА
БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ
Вылеты с 02.11.08 по 15.03.09
Продолжительность тура 11(5+6) ночей
В стоимость тура входит:
авиаперелет   Москва-Амман, Акаба-Москва а/к "Трансаэро" эконом. класс; групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт ; услуги русскоговорящего гида; размещение в отеле; питание по программе;экскурсия 2 моря +Петра; медицинская страховка;   комиссия агентствам
По программе на 11 ночей: 5 ночей на Мертвом море + экскурсия в Петру ( включая входные билеты)+ 6 ночей на Красном море
Доплату за бизнес класс уточняйте у менеджеров.
Цены даны в условных единицах* на человека и действительны для новых заявок с 12 ч. 30 мин. 14.10.08
 
Dead Sea SPA, 4*,Завтрак(Мертвое Море) +Intercontinental, 5*,Завтрак(Акаба (Красное море))
Даты заездов      Standard Standard + Deluxe Sea View для всех типов номеров
DBL      SNGL     TRPL   
DBL    Extra Bed Adult  
DBL      SNGL     TRPL   
DBL    Extra Bed Adult  
DBL   1st child (2-12)
02.11.08 5+6н. 2151 2802 2072 2222 2945 2143 1751
09.11.08 5+6н. 1811 2328 1741 1873 2453 1803 1526
16.11.08 5+6н. 1779 2272 1709 1841 2396 1771 1526
23.11.08 5+6н. 1779 2272 1709 1841 2396 1771 1526
30.11.08 5+6н. 1725 2165 1655 1787 2289 1717 1477
07.12.08 5+6н. 1711 2138 1642 1773 2262 1704 1465
14.12.08 5+6н. 1774 2250 1706 1837 2375 1768 1465
21.12.08 5+6н. 2666 3456 2569 2753 3630 2656 2127
28.12.08 5+6н. 3378 4308 3265 3480 4512 3367 2712
04.01.09 5+6н. 3282 4212 3169 3384 4416 3271 2712
Обязательно оплачивается:
Новогодний ужин - 31 декабря - 90 у.е./чел. - в отеле Dead Sea SPA;
Рождественский ужин - 75 у.е., Новогодний ужин - 120 у.е.в   отеле Intercontinental  
 
Dead Sea SPA, 4*,Полупансион(Мертвое Море) +Intercontinental, 5*,Полупансион(Акаба (Красное море))
Даты заездов      Standard Standard + Deluxe Sea View для всех типов номеров
DBL      SNGL     TRPL   
DBL    Extra Bed Adult  
DBL      SNGL     TRPL   
DBL    Extra Bed Adult  
DBL   1st child (2-12)
02.11.08 5+6н. 2459 3110 2380 2530 3253 2451 1975
09.11.08 5+6н. 2079 2597 2009 2141 2721 2072 1721
16.11.08 5+6н. 2047 2540 1978 2109 2665 2040 1721
23.11.08 5+6н. 2047 2540 1978 2109 2665 2040 1721
30.11.08 5+6н. 1993 2433 1924 2055 2558 1986 1673
07.12.08 5+6н. 1979 2406 1911 2041 2531 1973 1660
14.12.08 5+6н. 2043 2519 1974 2105 2643 2036 1660
21.12.08 5+6н. 3040 3830 2943 3127 4004 3030 2399
28.12.08 5+6н. 3818 4748 3705 3920 4952 3807 3032
04.01.09 5+6н. 3722 4652 3609 3824 4856 3711 3032
Обязательно оплачивается:
Новогодний ужин - 31 декабря - 90 у.е./чел. - в отеле Dead Sea SPA;
Рождественский ужин - 75 у.е., Новогодний ужин - 120 у.е.в   отеле Intercontinental
 
Dead Sea SPA, 4*,Завтрак(Мертвое Море) +Movenpick Aqaba, 5*,Завтрак(Акаба (Красное море))
Даты заездов      Standard Standard + Superior Standard + Deluxe для всех типов номеров
DBL      SNGL     TRPL   
DBL    Extra Bed Adult  
DBL      SNGL     TRPL   
DBL    Extra Bed Adult  
DBL      SNGL     TRPL   
DBL    Extra Bed Adult  
DBL   1st child (2-12)
DBL   1st child (2-6) without Bed
DBL 1st child(2-12) + DBL 1st (6-12)without Bed
02.11.08 5+6н. 2126 2735 2047 2189 2861 2110 2294 3071 2215 1415 1499
09.11.08 5+6н. 1779 2260 1709 1834 2370 1764 1925 2553 1856 1233 1306
16.11.08 5+6н. 1742 2199 1673 1797 2309 1728 1889 2492 1819 1233 1306
23.11.08 5+6н. 1742 2199 1673 1797 2309 1728 1889 2492 1819 1233 1306
30.11.08 5+6н. 1688 2092 1619 1743 2202 1674 1835 2385 1765 1185 1258
07.12.08 5+6н. 1674 2065 1606 1729 2175 1661 1821 2358 1752 1172 1245
14.12.08 5+6н. 1747 2187 1679 1802 2297 1734 1894 2480 1825 1172 1245
21.12.08 5+6н. 2636 3375 2539 2712 3528 2615 3122 4728 2311 1719 1821
28.12.08 5+6н. 3342 4212 3229 3432 4392 3319 3882 5772 2929 2232 2352
04.01.09 5+6н. 3282 4272 2869 3462 4632 2869 3582 4872 2869 2232 2352
11.01.09 5+6н. 1938 2522 1694 2044 2734 1694 2115 2876 1694 1317 1388
18.01.09 5+6н. 1938 2522 1694 2044 2734 1694 2115 2876 1694 1317 1388
25.01.09 5+6н. 1938 2522 1694 2044 2734 1694 2115 2876 1694 1317 1388
01.02.09 5+6н. 1938 2522 1694 2044 2734 1694 2115 2876 1694 1317 1388
08.02.09 5+6н. 1938 2522 1694 2044 2734 1694 2115 2876 1694 1317 1388
15.02.09 5+6н. 2044 2699 1800 2150 2911 1800 2221 3053 1800 1317 1388
22.02.09 5+6н. 2044 2699 1800 2150 2911 1800 2221 3053 1800 1317 1388
01.03.09 5+6н. 2885 3817 2545 3029 4105 2545 3125 4297 2545 1826 1922
08.03.09 5+6н. 2346 3103 2070 2463 3337 2070 2541 3493 2070 1484 1562
15.03.09 5+6н. 2569 3353 2290 2686 3587 2290 2764 3743 2290 1510 1588
Обязательно оплачивается:
Новогодний ужин - 31 декабря - 90 у.е./чел. - в отеле Dead Sea SPA;
Рождественский ужин - 25 декабря - 120 у.е./чел; Новогодний ужин - 31 декабря - 150 у.е./чел. - в   отеле Movenpick Aqaba
 
Dead Sea SPA, 4*,Полупансион(Мертвое Море) +Movenpick Aqaba, 5*,Полупансион(Акаба (Красное море))
Даты заездов      Standard Standard + Superior Standard + Deluxe для всех типов номеров
DBL      SNGL     TRPL   
DBL    Extra Bed Adult  
DBL      SNGL     TRPL   
DBL    Extra Bed Adult  
DBL      SNGL     TRPL   
DBL    Extra Bed Adult  
DBL   1st child (2-12)
DBL   1st child (2-6) without Bed
DBL 1st child(2-12) + DBL 1st (6-12)without Bed
02.11.08 5+6н. 2501 3110 2422 2564 3236 2485 2669 3446 2590 1681 1765
09.11.08 5+6н. 2106 2587 2036 2161 2697 2091 2252 2880 2183 1465 1538
16.11.08 5+6н. 2069 2526 2000 2124 2636 2055 2216 2819 2146 1465 1538
23.11.08 5+6н. 2069 2526 2000 2124 2636 2055 2216 2819 2146 1465 1538
30.11.08 5+6н. 2015 2419 1946 2070 2529 2001 2162 2712 2092 1417 1490
07.12.08 5+6н. 2001 2392 1933 2056 2502 1988 2148 2685 2079 1404 1477
14.12.08 5+6н. 2074 2514 2006 2129 2624 2061 2221 2807 2152 1404 1477
21.12.08 5+6н. 3091 3830 2994 3168 3983 3071 3578 5184 2767 2042 2144
28.12.08 5+6н. 3878 4748 3765 3968 4928 3855 4418 6308 3465 2612 2732
04.01.09 5+6н. 3842 4832 3429 4022 5192 3429 4142 5432 3429 2612 2732
11.01.09 5+6н. 2268 2852 2024 2375 3065 2024 2445 3206 2024 1541 1612
18.01.09 5+6н. 2268 2852 2024 2375 3065 2024 2445 3206 2024 1541 1612
25.01.09 5+6н. 2268 2852 2024 2375 3065 2024 2445 3206 2024 1541 1612
01.02.09 5+6н. 2268 2852 2024 2375 3065 2024 2445 3206 2024 1541 1612
08.02.09 5+6н. 2268 2852 2024 2375 3065 2024 2445 3206 2024 1541 1612
15.02.09 5+6н. 2375 3029 2130 2481 3242 2130 2552 3383 2130 1541 1612
22.02.09 5+6н. 2375 3029 2130 2481 3242 2130 2552 3383 2130 1541 1612
01.03.09 5+6н. 3333 4265 2993 3477 4553 2993 3573 4745 2993 2130 2226
08.03.09 5+6н. 2710 3467 2434 2827 3701 2434 2905 3857 2434 1731 1809
15.03.09 5+6н. 2933 3717 2654 3050 3951 2654 3128 4107 2654 1757 1835
Обязательно оплачивается:
Новогодний ужин - 31 декабря - 90 у.е./чел. - в отеле Dead Sea SPA;
Рождественский ужин - 25 декабря - 120 у.е./чел; Новогодний ужин - 31 декабря - 150 у.е./чел. - в   отеле Movenpick Aqaba
 
Kempinski Ishtar, 5*,Завтрак(Мертвое Море) +Intercontinental, 5*,Завтрак(Акаба (Красное море))
Даты заездов      Superior Main Bld + Standard Ishtar Superior Room + Standard
DBL      SNGL     DBL      SNGL    
02.11.08 5+6н. 2613 3607 2806 3992
09.11.08 5+6н. 2213 3030 2381 3365
16.11.08 5+6н. 1980 2675 2148 3011
23.11.08 5+6н. 1980 2675 2148 3011
30.11.08 5+6н. 1980 2675 2148 3011
07.12.08 5+6н. 1980 2675 2148 3011
14.12.08 5+6н. 2043 2787 2211 3123
21.12.08 5+6н. 3227 4434 3460 4901
28.12.08 5+6н. 4038 5458 4313 6008
Обязательно оплачивается:
Новогодний ужин - 31 декабря - 220 у.е./чел. - в отеле Kempinski Ishtar;
Рождественский ужин - 75 у.е., Новогодний ужин - 120 у.е.в   отеле Intercontinental
 
Kempinski Ishtar, 5*,Полупансион(Мертвое Море) +Intercontinental, 5*,Полупансион(Акаба (Красное море))
Даты заездов      Superior Main Bld + Standard Ishtar Superior Room + Standard
DBL      SNGL     DBL      SNGL    
02.11.08 5+6н. 2991 3985 3184 4370
09.11.08 5+6н. 2542 3360 2710 3695
16.11.08 5+6н. 2309 3004 2477 3340
23.11.08 5+6н. 2309 3004 2477 3340
30.11.08 5+6н. 2309 3004 2477 3340
07.12.08 5+6н. 2309 3004 2477 3340
14.12.08 5+6н. 2373 3117 2541 3453
21.12.08 5+6н. 3686 4893 3919 5360
28.12.08 5+6н. 4578 5998 4853 6548
Обязательно оплачивается:
Новогодний ужин - 31 декабря - 220 у.е./чел. - в отеле Kempinski Ishtar;
Рождественский ужин - 75 у.е., Новогодний ужин - 120 у.е.в   отеле Intercontinental
 
Kempinski Ishtar, 5*,Завтрак(Мертвое Море) +Movenpick Aqaba, 5*,Завтрак(Акаба (Красное море))
Даты заездов      Superior Main Bld + Standard Superior Main Bld + Superior Ishtar Superior Room + Standard
DBL SNGL     DBL      SNGL     DBL      SNGL    
02.11.08 5+6н. 2588 3540 2651 3666 2781 3925
09.11.08 5+6н. 2181 2962 2236 3072 2349 3297
16.11.08 5+6н. 1943 2602 1998 2712 2111 2938
23.11.08 5+6н. 1943 2602 1998 2712 2111 2938
30.11.08 5+6н. 1943 2602 1998 2712 2111 2938
07.12.08 5+6н. 1943 2602 1998 2712 2111 2938
14.12.08 5+6н. 2016 2724 2071 2834 2184 3060
21.12.08 5+6н. 3197 4353 3273 4506 3430 4820
28.12.08 5+6н. 4002 5362 4092 5542 4277 5912
Обязательно оплачивается:
Новогодний ужин - 31 декабря - 220 у.е./чел. - в отеле Kempinski Ishtar;
Рождественский ужин - 25 декабря - 120 у.е./чел; Новогодний ужин - 31 декабря - 150 у.е./чел. - в   отеле Movenpick Aqaba
 
Kempinski Ishtar, 5*,Полупансион(Мертвое Море) +Movenpick Aqaba, 5*,Полупансион(Акаба (Красное море))
Даты заездов      Superior Main Bld + Standard Superior Main Bld + Superior Ishtar Superior Room + Standard
DBL      SNGL     DBL      SNGL     DBL      SNGL    
02.11.08 5+6н. 3033 3985 3096 4111 3226 4370
09.11.08 5+6н. 2569 3350 2624 3460 2737 3685
16.11.08 5+6н. 2331 2990 2386 3100 2499 3326
23.11.08 5+6н. 2331 2990 2386 3100 2499 3326
30.11.08 5+6н. 2331 2990 2386 3100 2499 3326
07.12.08 5+6н. 2331 2990 2386 3100 2499 3326
14.12.08 5+6н. 2404 3112 2459 3222 2572 3448
21.12.08 5+6н. 3737 4893 3814 5046 3970 5360
28.12.08 5+6н. 4638 5998 4728 6178 4913 6548
Обязательно оплачивается:
Новогодний ужин - 31 декабря - 220 у.е./чел. - в отеле Kempinski Ishtar;
Рождественский ужин - 25 декабря - 120 у.е./чел; Новогодний ужин - 31 декабря - 150 у.е./чел. - в   отеле Movenpick Aqaba
 
Marriott Dead Sea , 5*,Завтрак(Мертвое Море) +Intercontinental, 5*,Завтрак(Акаба (Красное море))
Даты заездов      Standard Standard + Deluxe Sea View для всех типов номеров
DBL      SNGL     DBL      SNGL     DBL   1st child (2-7) without Bed
DBL   1st child (2-12)
DBL   1st child (7-12) without Bed
DBL   1st child (2-12)
02.11.08 5+6н. 2501 3460 2572 3603 1472 1577
09.11.08 5+6н. 2116 2902 2178 3027 1282 1374
16.11.08 5+6н. 2084 2846 2146 2970 1282 1374
23.11.08 5+6н. 2084 2846 2146 2970 1282 1374
30.11.08 5+6н. 2084 2846 2146 2970 1282 1374
07.12.08 5+6н. 2084 2846 2146 2970 1282 1374
14.12.08 5+6н. 2147 2958 2210 3083 1282 1374
21.12.08 5+6н. 3102 4282 3189 4456 1787 1915
28.12.08 5+6н. 3913 5328 4015 5532 2312 2462
04.01.09 5+6н. 3817 5232 3919 5436 2312 2462
Обязательно оплачивается:
Новогодний ужин - 31 декабря - 140 у.е./чел. - в отеле   Marriott Dead Sea;
Рождественский ужин - 75 у.е., Новогодний ужин - 120 у.е.в   отеле Intercontinental
 
Marriott Dead Sea , 5*,Полупансион(Мертвое Море) +Intercontinental, 5*,Полупансион(Акаба (Красное море))
Даты заездов      Standard Standard + Deluxe Sea View для всех типов номеров
DBL      SNGL     DBL      SNGL     DBL   1st child (2-7) without Bed
DBL   1st child (2-12)
DBL   1st child (7-12) without Bed
DBL   1st child (2-12)
02.11.08 5+6н. 2879 3838 2950 3981 1766 1871
09.11.08 5+6н. 2445 3232 2507 3356 1539 1630
16.11.08 5+6н. 2413 3175 2475 3300 1539 1630
23.11.08 5+6н. 2413 3175 2475 3300 1539 1630
30.11.08 5+6н. 2413 3175 2475 3300 1539 1630
07.12.08 5+6н. 2413 3175 2475 3300 1539 1630
14.12.08 5+6н. 2477 3288 2539 3412 1539 1630
21.12.08 5+6н. 3561 4741 3648 4915 2144 2272
28.12.08 5+6н. 4453 5868 4555 6072 2732 2882
04.01.09 5+6н. 4357 5772 4459 5976 2732 2882
Обязательно оплачивается:
Новогодний ужин - 31 декабря - 140 у.е./чел. - в отеле   Marriott Dead Sea;
Рождественский ужин - 75 у.е., Новогодний ужин - 120 у.е.в   отеле Intercontinental
 
Marriott Dead Sea , 5*,Завтрак(Мертвое Море) +Movenpick Aqaba, 5*,Завтрак(Акаба (Красное море))
Даты заездов      Standard Standard + Superior Standard + Deluxe для всех типов номеров
DBL      SNGL     DBL      SNGL     DBL      SNGL     DBL   1st child (2-7) without Bed
DBL   1st child (2-6) without Bed
DBL   1st child (7-12) without Bed
DBL   1st child (6-12) without Bed
02.11.08 5+6н. 2476 3393 2539 3519 2644 3729 1136 1325
09.11.08 5+6н. 2084 2834 2139 2944 2230 3127 990 1154
16.11.08 5+6н. 2047 2773 2102 2883 2194 3066 990 1154
23.11.08 5+6н. 2047 2773 2102 2883 2194 3066 990 1154
30.11.08 5+6н. 2047 2773 2102 2883 2194 3066 990 1154
07.12.08 5+6н. 2047 2773 2102 2883 2194 3066 990 1154
14.12.08 5+6н. 2120 2895 2175 3005 2267 3188 990 1154
21.12.08 5+6н. 3072 4201 3148 4354 3558 5554 1379 1609
28.12.08 5+6н. 3877 5232 3967 5412 4417 6792 1832 2102
04.01.09 5+6н. 3817 5292 3997 5652 4117 5892 1832 2102
11.01.09 5+6н. 2116 2845 2222 3057 2293 3199 1081 1240
18.01.09 5+6н. 2082 2775 2188 2987 2259 3129 1081 1240
25.01.09 5+6н. 2082 2775 2188 2987 2259 3129 1081 1240
01.02.09 5+6н. 2082 2775 2188 2987 2259 3129 1081 1240
08.02.09 5+6н. 2082 2775 2188 2987 2259 3129 1081 1240
15.02.09 5+6н. 2188 2952 2294 3164 2365 3306 1081 1240
22.02.09 5+6н. 2218 3012 2324 3224 2395 3366 1081 1240
01.03.09 5+6н. 3169 4409 3313 4697 3409 4889 1466 1682
08.03.09 5+6н. 2577 3584 2694 3818 2772 3974 1191 1366
15.03.09 5+6н. 2737 3750 2854 3984 2932 4140 1191 1366
Обязательно оплачивается:
Новогодний ужин - 31 декабря - 140 у.е./чел. - в отеле   Marriott Dead Sea;
Рождественский ужин - 25 декабря - 120 у.е./чел; Новогодний ужин - 31 декабря - 150 у.е./чел. - в   отеле Movenpick Aqaba
 
Marriott Dead Sea , 5*,Полупансион(Мертвое Море) +Movenpick Aqaba, 5*,Полупансион(Акаба (Красное море))
Даты заездов      Standard Standard + Superior Standard + Deluxe для всех типов номеров
DBL      SNGL     DBL      SNGL     DBL      SNGL     DBL   1st child (2-7) without Bed
DBL   1st child (2-6) without Bed
DBL   1st child (7-12) without Bed
DBL   1st child (6-12) without Bed
02.11.08 5+6н. 2921 3838 2984 3964 3089 4174 1472 1661
09.11.08 5+6н. 2472 3222 2527 3332 2618 3515 1283 1447
16.11.08 5+6н. 2435 3161 2490 3271 2582 3454 1283 1447
23.11.08 5+6н. 2435 3161 2490 3271 2582 3454 1283 1447
30.11.08 5+6н. 2435 3161 2490 3271 2582 3454 1283 1447
07.12.08 5+6н. 2435 3161 2490 3271 2582 3454 1283 1447
14.12.08 5+6н. 2508 3283 2563 3393 2655 3576 1283 1447
21.12.08 5+6н. 3612 4741 3689 4894 4099 6095 1787 2017
28.12.08 5+6н. 4513 5868 4603 6048 5053 7428 2312 2582
04.01.09 5+6н. 4477 5952 4657 6312 4777 6552 2312 2582
11.01.09 5+6н. 2505 3234 2612 3447 2682 3588 1364 1523
18.01.09 5+6н. 2471 3164 2578 3377 2648 3518 1364 1523
25.01.09 5+6н. 2471 3164 2578 3377 2648 3518 1364 1523
01.02.09 5+6н. 2471 3164 2578 3377 2648 3518 1364 1523
08.02.09 5+6н. 2471 3164 2578 3377 2648 3518 1364 1523
15.02.09 5+6н. 2578 3341 2684 3554 2755 3695 1364 1523
22.02.09 5+6н. 2608 3401 2714 3614 2785 3755 1364 1523
01.03.09 5+6н. 3697 4937 3841 5225 3937 5417 1850 2066
08.03.09 5+6н. 3006 4013 3123 4247 3201 4403 1503 1678
15.03.09 5+6н. 3166 4179 3283 4413 3361 4569 1503 1678
Обязательно оплачивается:
Новогодний ужин - 31 декабря - 140 у.е./чел. - в отеле   Marriott Dead Sea;
Рождественский ужин - 25 декабря - 120 у.е./чел; Новогодний ужин - 31 декабря - 150 у.е./чел. - в   отеле Movenpick Aqaba
 
Movenpick Dead Sea, 5*,Завтрак(Мертвое Море) +Intercontinental, 5*,Завтрак(Акаба (Красное море))
Даты заездов      Standard Superior + Standard Deluxe + Standard для всех типов номеров
DBL      SNGL     TRPL   
DBL    Extra Bed Adult  
DBL      SNGL     TRPL   
DBL    Extra Bed Adult  
DBL      SNGL     TRPL   
DBL    Extra Bed Adult  
DBL   1st child (2-6) without Bed
DBL   1st child (2-12)
DBL   1st child (6-12) without Bed
DBL   1st child (2-12)
02.11.08 5+6н. 2536 3579 2459 2676 3859 2552 2729 3964 2587 1472 1528
09.11.08 5+6н. 2146 3006 2079 2268 3250 2160 2314 3341 2190 1282 1331
16.11.08 5+6н. 1840 2401 1772 1962 2645 1853 2007 2736 1884 1282 1331
23.11.08 5+6н. 1840 2401 1772 1962 2645 1853 2007 2736 1884 1282 1331
30.11.08 5+6н. 1840 2401 1772 1962 2645 1853 2007 2736 1884 1282 1331
07.12.08 5+6н. 1840 2401 1772 1962 2645 1853 2007 2736 1884 1282 1331
14.12.08 5+6н. 1903 2513 1836 2025 2757 1917 2070 2848 1948 1282 1331
21.12.08 5+6н. 2972 4077 2878 3210 4417 2991 3205 4544 3034 1787 1855
28.12.08 5+6н. 4128 5818 4018 4528 6218 4152 4403 6368 4202 2312 2392
04.01.09 5+6н. 4032 5722 3922 4432 6122 4055 4307 6272 4105 2312 2392
Обязательно оплачивается:
Новогодний ужин - 31 декабря - 175 у.е./чел. - в отеле Movenpick Dead Sea;
Рождественский ужин - 75 у.е., Новогодний ужин - 120 у.е.в   отеле Intercontinental
 
Movenpick Dead Sea, 5*,Полупансион(Мертвое Море) +Intercontinental, 5*,Полупансион(Акаба (Красное море))
Даты заездов      Standard Superior + Standard Deluxe + Standard для всех типов номеров
DBL      SNGL     TRPL   
DBL    Extra Bed Adult  
DBL      SNGL     TRPL   
DBL    Extra Bed Adult  
DBL      SNGL     TRPL   
DBL    Extra Bed Adult  
DBL   1st child (2-6) without Bed
DBL   1st child (2-12)
DBL   1st child (6-12) without Bed
DBL   1st child (2-12)
02.11.08 5+6н. 2949 3992 2872 3089 4272 2965 3142 4377 3000 1678 1734
09.11.08 5+6н. 2506 3366 2438 2628 3610 2519 2673 3702 2550 1463 1511
16.11.08 5+6н. 2199 2760 2133 2321 3004 2214 2367 3096 2244 1463 1511
23.11.08 5+6н. 2199 2760 2133 2321 3004 2214 2367 3096 2244 1463 1511
30.11.08 5+6н. 2199 2760 2133 2321 3004 2214 2367 3096 2244 1463 1511
07.12.08 5+6н. 2199 2760 2133 2321 3004 2214 2367 3096 2244 1463 1508
14.12.08 5+6н. 2263 2873 2196 2385 3117 2277 2431 3209 2307 1463 1508
21.12.08 5+6н. 3473 4578 3380 3711 4918 3493 3707 5046 3535 2038 2102
28.12.08 5+6н. 4718 6408 4608 5118 6808 4742 4993 6958 4792 2607 2682
04.01.09 5+6н. 4622 6312 4512 5022 6712 4645 4897 6862 4695 2607 2682
Обязательно оплачивается:
Новогодний ужин - 31 декабря - 175 у.е./чел. - в отеле Movenpick Dead Sea;
Рождественский ужин - 75 у.е., Новогодний ужин - 120 у.е.в   отеле Intercontinental
 
Movenpick Dead Sea, 5*,Завтрак(Мертвое Море) +Movenpick Aqaba, 5*,Завтрак(Акаба (Красное море))
Даты заездов      Standard Superior Deluxe для всех типов номеров
DBL      SNGL     TRPL   
DBL    Extra Bed Adult  
DBL      SNGL     TRPL   
DBL    Extra Bed Adult  
DBL      SNGL     TRPL   
DBL    Extra Bed Adult  
DBL   1st child (2-6) without Bed DBL   1st child (6-12) without Bed
02.11.08 5+6н. 2511 3512 2434 2714 3918 2590 2872 4233 2730 1136 1276
09.11.08 5+6н. 2114 2938 2047 2291 3292 2183 2428 3566 2305 990 1112
16.11.08 5+6н. 1803 2328 1736 1980 2682 1872 2117 2956 1994 990 1112
23.11.08 5+6н. 1803 2328 1736 1980 2682 1872 2117 2956 1994 990 1112
30.11.08 5+6н. 1803 2328 1736 1980 2682 1872 2117 2956 1994 990 1112
07.12.08 5+6н. 1803 2328 1736 1980 2682 1872 2117 2956 1994 990 1112
14.12.08 5+6н. 1876 2450 1809 2053 2804 1945 2190 3078 2067 990 1112
21.12.08 5+6н. 2942 3996 2848 3256 4489 3037 3661 5816 2776 1379 1549
28.12.08 5+6н. 4092 5722 3982 4582 6302 4205 4907 7832 3865 1832 2032
04.01.09 5+6н. 4032 5782 3622 4612 6542 3755 4607 6932 3805 1832 2032
11.01.09 5+6н. 2323 3299 2082 2571 3747 2161 2663 3978 2190 1081 1199
18.01.09 5+6н. 2059 2771 1818 2283 3219 1896 2398 3449 1926 1081 1199
25.01.09 5+6н. 1997 2646 1755 2221 3094 1834 2336 3324 1863 1081 1199
01.02.09 5+6н. 1997 2646 1755 2221 3094 1834 2336 3324 1863 1081 1199
08.02.09 5+6н. 1997 2646 1755 2221 3094 1834 2336 3324 1863 1081 1199
15.02.09 5+6н. 2103 2823 1861 2327 3271 1940 2442 3501 1969 1081 1199
22.02.09 5+6н. 2103 2823 1861 2327 3271 1940 2442 3501 1969 1081 1199
01.03.09 5+6н. 3273 4673 2945 3577 5281 3052 3733 5593 3092 1466 1626
08.03.09 5+6н. 2661 3799 2395 2908 4293 2481 3035 4546 2514 1191 1321
15.03.09 5+6н. 2833 3986 2566 3106 4480 2653 3206 4733 2685 1191 1321
Обязательно оплачивается:
Новогодний ужин - 31 декабря - 175 у.е./чел. - в отеле Movenpick Dead Sea;
Рождественский ужин - 25 декабря - 120 у.е./чел; Новогодний ужин - 31 декабря - 150 у.е./чел. - в   отеле Movenpick Aqaba
 
Movenpick Dead Sea, 5*,Полупансион(Мертвое Море) +Movenpick Aqaba, 5*,Полупансион(Акаба (Красное море))
Даты заездов      Standard Superior Deluxe для всех типов номеров
DBL      SNGL     TRPL   
DBL    Extra Bed Adult  
DBL      SNGL     TRPL   
DBL    Extra Bed Adult  
DBL      SNGL     TRPL   
DBL    Extra Bed Adult  
DBL   1st child (2-6) without Bed DBL   1st child (6-12) without Bed
02.11.08 5+6н. 2991 3992 2914 3194 4398 3070 3352 4713 3210 1384 1524
09.11.08 5+6н. 2533 3356 2465 2710 3710 2601 2846 3985 2724 1207 1328
16.11.08 5+6н. 2221 2746 2155 2398 3100 2291 2536 3375 2412 1207 1328
23.11.08 5+6н. 2221 2746 2155 2398 3100 2291 2536 3375 2412 1207 1328
30.11.08 5+6н. 2221 2746 2155 2398 3100 2291 2536 3375 2412 1207 1328
07.12.08 5+6н. 2221 2746 2155 2398 3100 2291 2536 3375 2412 1207 1325
14.12.08 5+6н. 2294 2868 2228 2471 3222 2364 2609 3497 2485 1207 1325
21.12.08 5+6н. 3524 4578 3431 3839 5071 3621 4245 6400 3359 1681 1847
28.12.08 5+6н. 4778 6408 4668 5268 6988 4891 5593 8518 4551 2187 2382
04.01.09 5+6н. 4742 6492 4332 5322 7252 4465 5317 7642 4515 2187 2382
11.01.09 5+6н. 2742 3718 2500 2990 4167 2579 3081 4396 2609 1290 1405
18.01.09 5+6н. 2478 3189 2236 2703 3638 2315 2817 3868 2344 1290 1405
25.01.09 5+6н. 2415 3064 2174 2640 3513 2252 2754 3743 2282 1290 1405
01.02.09 5+6н. 2415 3064 2174 2640 3513 2252 2754 3743 2282 1290 1405
08.02.09 5+6н. 2415 3064 2174 2640 3513 2252 2754 3743 2282 1290 1405
15.02.09 5+6н. 2522 3241 2280 2746 3690 2358 2861 3920 2388 1290 1405
22.02.09 5+6н. 2522 3241 2280 2746 3690 2358 2861 3920 2388 1290 1405
01.03.09 5+6н. 3841 5241 3513 4145 5849 3620 4301 6161 3660 1750 1906
08.03.09 5+6н. 3123 4260 2856 3370 4754 2943 3496 5008 2975 1422 1548
15.03.09 5+6н. 3294 4447 3028 3567 4941 3114 3668 5195 3147 1422 1548
Обязательно оплачивается:
Новогодний ужин - 31 декабря - 175 у.е./чел. - в отеле Movenpick Dead Sea;
Рождественский ужин - 25 декабря - 120 у.е./чел; Новогодний ужин - 31 декабря - 150 у.е./чел. - в   отеле Movenpick Aqaba
*1 условная единица = 1 Доллар США. Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании на день оплаты    
                         
  /i/bg_right.gif"> /i/right.jpg" width=9 height=100 alt=""> /i/bg2.jpg">
/i/bg_left2.gif">
/i/right2.jpg" width=185 height=9 alt="">
/main/1058"> /_files_/specs_with_images/image_21.jpg" width="164" height="90" class="i3">
Поиск по БАЗЕ 'ГОРЯЩИХ' ТУРОВ /main/1058">
/main/countrys/australia/1066.html"> /_files_/specs_with_images/image_10.jpg" width="164" height="90" class="i3">
Морские круизы /main/countrys/australia/1066.html">
/main/572"> /_files_/specs_with_images/image_1.jpg" width="164" height="90" class="i3">
Выбор подарка по вкусу и размеру /main/572">
/main/724"> /_files_/specs_with_images/image_7.jpg" width="164" height="90" class="i3">
